Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 37.8 | 12.0 | 24.8 | 24.4 | 52.8 |
M | 40.2 | 12.6 | 25.2 | 25.2 | 55.1 |
L | 42.5 | 13.2 | 25.6 | 26.0 | 57.5 |
XL | 45.7 | 14.1 | 26.0 | 26.8 | 60.6 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 96 | 30.5 | 63 | 62 | 134 |
M | 102 | 32 | 64 | 64 | 140 |
L | 108 | 33.5 | 65 | 66 | 146 |
XL | 116 | 35.7 | 66 | 68 | 154 |
lasticité | Aucune |
- Le détail brodé contrastant ajoute de l'élégance à ce chemisier
- Il se démarque de notre collection non seulement par son style chic mais aussi par la broderie
- Col fendu avec lien à pompons, silhouette coupe décontractée, plissé détail et manches bulle
- Cette blouse babydoll est gracieuse pour faire une déclaration
Blouse ample plissée à col fendu et brodée verte