Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 51.6 | 28.1 | 9.8 | 20.9 | 49.2 |
M | 53.5 | 29.1 | 9.8 | 21.7 | 51.2 |
L | 55.5 | 30.1 | 9.8 | 22.4 | 53.1 |
XL | 58.7 | 31.7 | 9.8 | 23.2 | 56.3 |
2XL | 61.8 | 33.3 | 9.8 | 24.0 | 59.4 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 131 | 71.5 | 25 | 53 | 125 |
M | 136 | 74 | 25 | 55 | 130 |
L | 141 | 76.5 | 25 | 57 | 135 |
XL | 149 | 80.5 | 25 | 59 | 143 |
2XL | 157 | 84.5 | 25 | 61 | 151 |
lasticité | Faible |
Ce pull ample crée un look mature et charmant
Il comprend une encolure ras du cou, ample manches, épaules tombantes et poche poitrine
L'ourlet déchiré ajoute une touche de style parfaite à ce pull classique
Idéal à associer avec des shorts, des leggings et des jupes pour un look cool regarde
Pull épais gris déchiré à ourlet brut