Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 41.7 | 38.6 | 20.9 | 19.7 | 24.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 44.1 | 40.9 | 22.0 | 19.7 | 24.8 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 46.5 | 43.3 | 23.2 | 19.7 | 25.6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 49.6 | 46.5 | 24.8 | 19.7 | 26.4 |
lasticité | levée |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 106 | 98 | 53 | 50 | 61 |
M | -10 | 38-40 | 12-14 | 112 | 104 | 56 | 50 | 63 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 118 | 110 | 59 | 50 | 65 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 126 | 118 | 63 | 50 | 67 |
lasticité | levée |
- Le blocage des couleurs vibrantes ajoute une touche moderne à votre garde-robe.
- Conception à épaules tombantes pour un look décontracté et élégant.
- Col ras du cou classique pour une polyvalence options de style.
- Coupe ample pour une sensation confortable et décontractée.
Pull ample à col rond et épaules tombantes en bloc de couleur rose rouge