Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 44.1 | 34.6 | 23.2 | 19.3 | 23.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 46.5 | 37.0 | 24.4 | 19.3 | 24.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 48.8 | 39.4 | 25.6 | 19.3 | 24.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 52.0 | 42.5 | 27.2 | 19.3 | 25.6 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 112 | 88 | 59 | 49 | 59 |
M | 810 | 38-40 | 12-14 | 118 | 94 | 62 | 49 | 61 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 124 | 100 | 65 | 49 | 63 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 132 | 108 | 69 | 49 | 65 |
lasticité | Haute |
- Pull ample à col haut et épaules tombantes en blocs de couleurs, vente en gros pour rester élégant et confortable.
- légant sans effort avec son design unique et sa coupe décontractée.
- Encolure haute pour plus de chaleur et un look tendance.
- Parfait à superposer ou à porter seul pour une déclaration de mode.
Pull ample à rayures et blocs de couleurs, col haut, épaules tombantes, rose