Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.2 | 33.9 | 19.3 | 20.1 |
M | 42.5 | 36.2 | 20.5 | 20.9 |
L | 44.9 | 38.6 | 21.7 | 21.7 |
XL | 48.0 | 41.7 | 23.2 | 22.4 |
2XL | 51.2 | 44.9 | 24.8 | 23.2 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 102 | 86 | 49 | 51 |
M | 108 | 92 | 52 | 53 |
L | 114 | 98 | 55 | 55 |
XL | 122 | 106 | 59 | 57 |
2XL | 130 | 114 | 63 | 59 |
lasticité | Haute |
- Ce pull à manches courtes est élégant et chic
- Il présente un col en V, une poche poitrine et une mancherons dans une coupe flatteuse. coupe
- Le tissu texturé ctelé est classique et ne se démodera jamais
- Pièce à la mode et confortable pour la plupart des saisons
Pull ctelé à manches courtes et poche poitrine abricot