Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 37.8 | 33.1 | 13.6 | 22.4 |
M | 40.2 | 35.4 | 14.2 | 23.2 |
L | 42.5 | 37.8 | 14.8 | 24.0 |
XL | 45.7 | 40.9 | 15.6 | 24.8 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 96 | 84 | 34.5 | 57 |
M | 102 | 90 | 36 | 59 |
L | 108 | 96 | 37.5 | 61 |
XL | 116 | 104 | 39.7 | 63 |
lasticité | Haute |
- Ce pull à manches courtes est doux et gracieux
- La manche à volants ajoute une touche de féminité à ce modèle. tricots
- L'imprimé guépard donne à ce t-shirt un look sauvage
- Il se marie bien avec des jeans, des pantalons, des jupes et des bas en simili cuir
Pull en tricot à col rond et manches à volants léopard rose