Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 42.1 | 17.9 | 22.8 |
M | 44.1 | 18.1 | 23.6 |
L | 46.1 | 18.3 | 24.4 |
XL | 49.2 | 18.5 | 25.2 |
2XL | 52.4 | 18.7 | 26.0 |
lasticité | levée |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 107 | 45.5 | 58 |
M | 112 | 46 | 60 |
L | 117 | 46.5 | 62 |
XL | 125 | 47 | 64 |
2XL | 133 | 47.5 | 66 |
lasticité | levée |
- Caractéristiques avec fermeture à glissière, col en V et capuche
- Manches tombantes et couleur unie pour un look casual et mode
- Le modèle ample ourlet avec trous effilochés
- porter facilement à différentes occasions, école, travail, usage quotidien, shopping, fête, etc.
Pull kaki zippé col en V à capuche et manches tombantes